Nigel Cabourn BRITISH ARMY PANT - BLACK DENIM
Pickup available at Shop10/19 little hay street Haymarket NSW Australia
Usually ready in 24 hours
Size chart (unit: cm)
size | waist | Rise | inseam | Watari | hem width |
---|---|---|---|---|---|
30(S) | 78.0 | 31.5 | 76.5 | 37.6 | 25.0 |
32 (M) | 84.0 | 33.0 | 78.8 | 39.0 | 26.0 |
34(L) | 88.0 | 33.5 | 79.5 | 40.2 | 27.0 |
36 (XL) | 92.0 | 34.5 | 81.0 | 42.0 | 28.2 |
38 (XXL) | 96.0 | 36.0 | 82.0 | 43.2 | 29.0 |
