

Nigel Cabourn ARMY CARGO PANT
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
30(S) | 76.0 | 33.0 | 71.0 | 36.0 | 25.0 |
32(M) | 80.0 | 34.0 | 72.0 | 37.0 | 26.0 |
34(L) | 86.0 | 34.0 | 74.0 | 38.0 | 27.0 |
36(XL) | 91.0 | 35.0 | 75.0 | 39.0 | 27.0 |
38(XXL) | 97.0 | 36.0 | 77.5 | 41.0 | 28.5 |
40(XXXL) | 102.0 | 36.0 | 78.0 | 43.0 | 29.0 |




