

Nigel Cabourn OPEN COLLAR SHIRT - LINEN TWILL
サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
46(S) | 55.0 | 60.5 | 70.0 | 23.3 |
48(M) | 56.5 | 62.5 | 72.3 | 23.6 |
50(L) | 58.5 | 65.0 | 74.7 | 24.2 |
52(XL) | 61.0 | 68.0 | 76.5 | 25.0 |
54(XXL) | 63.0 | 70.5 | 78.5 | 25.4 |
56(XXXL) | 64.5 | 72.5 | 80.5 | 25.5 |


