

Orgueil Natural Indigo Tailor Jeans【OR-1089】
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Waist ウエスト | 72.0 | 74.5 | 77.0 | 79.5 | 82.0 | 84.5 | 86.0 |
Hipヒップまわり | 95.0 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 |
Thigh Width わたり幅 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
Hem Width 裾幅 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Rise股上 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
Inseam股下 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
36 | 38 | 40 | |||||
Waist ウエスト | 88.5 | 91.0 | 93.5 | ||||
Hipヒップまわり | 112.5 | 115 | 117.5 | ||||
Thigh Width わたり幅 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | ||||
Hem Width 裾幅 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | ||||
Rise股上 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | ||||
Inseam股下 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |




